1º Reunião
Objetivo: Avaliar nota técnica que apresenta subsídios às submissões dos níveis de referência do Brasil para UNFCCC preparada pelo Ministério do Meio Ambiente. Definir o papel das instituições envolvidas no Grupo Técnico de REDD+ no processo de avaliação técnica internacional das submissões brasileiras. Local: Auditório Buriti, Embrapa Estudos e Capacitação (CECAT), Parque Estação Biológica - PqEB s/n°. Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901 Data: 17 e 18 de fevereiro
17 de Fevereiro de 2014 | ||
Horário | Tema | Palestrantes/ Moderadores |
Seção 1: Introdução e breve contexto | ||
10:00 – 10:15 | Abertura dos trabalhos | Francisco Oliveira, Departamento de Políticas de Combate ao Desmatamento, Ministério do Meio Ambiente |
10:15 –10:30 | Marco de Varsóvia para REDD+ e os processos internacionais | Felipe Ferreira, DClima, Ministério das Relações Exteriores |
10:30 – 10:45 | Estratégia Nacional de REDD+ e os processos nacionais | Leticia Guimarães, Departamento de Políticas de Combate ao Desmatamento, Ministério do Meio Ambiente |
10:45 – 11:15 | Orientação para submissão de níveis de referência (Anexo da 12/CP.17) | Alexandre Avelino, Departamento de Políticas de Combate ao Desmatamento, Ministério do Meio Ambiente |
11:15 – 12:15 | Rodada de comentários e impressões dos especialistas sobre o processo e sobre a nota técnica para a Amazônia | Todos os especialistas presentes (~10 minutos por especialista) Moderador: Alexandre Avelino |
12:15 – 13:30 | Almoço | |
Seção 2: Níveis de referência para o bioma Amazônia | ||
13:30 – 14:00 | Níveis de referência existentes: Política Nacional sobre Mudança do Clima e Fundo Amazônia | Alexandre Avelino, Departamento de Políticas de Combate ao Desmatamento, Ministério do Meio Ambiente |
14:00 – 15:00 | Quais atividades de REDD+, reservatórios de carbono, fontes de emissãoe gases (CO2 e não-CO2) são significativos para o estabelecimento dos níveis de referência de desmatamento no bioma Amazônia? | Niro Higuchi, INPA e Dalton Valeriano e Alberto Setzer, INPE |
15:30 – 16:00 | Dados/ informações disponíveis para incluir nos níveis de referência as atividades e reservatórios identificados para o bioma Amazônia na discussão anterior: o que pode ser feito agora? | Dalton Valeriano, INPE e Philip Fearnside e Niro Higuchi, INPA |
16:00 – 16:30 | O que é consistência com o Inventário e como podemos demonstrar isso? | Thelma Krug, INPE |
16:30 – 18:00 | Encaminhamentos: - Qual a contribuição de cada especialista/instituição na construção dos níveis de referência? - Qual o prazo para que os especialistas/instituições enviem suas contribuições por escrito? - Qual será o papel de cada especialista/instituição no processo de análise internacional depois da submissão dos níveis de referência? | Todos os especialistas presentes Moderador: Leticia Guimarães |
18 de Fevereiro de 2014 | ||
Horário | Tema | Palestrantes/ Moderadores |
Seção 1: Níveis de referência para o bioma Cerrado | ||
9:00 – 10:00 | Rodada de comentários e impressões dos especialistas sobre o processo e sobre a nota técnica para o Cerrado | Todos os especialistas presentes (~10 minutos cada) Moderador: Alexandre Avelino |
10:00 –10:15 | Nível de referência existente: Política Nacional sobre Mudança do Clima | Alexandre Avelino, Departamento de Políticas de Combate ao Desmatamento, Ministério do Meio Ambiente |
10:15 – 11:15 | Quais atividades de REDD+, reservatórios de carbono, fontes de emissão e gases (CO2 e não-CO2) são significativos para o estabelecimento dos níveis de referência de desmatamento no bioma Cerrado? | Heloisa Miranda, UNB , Dalton Valeriano, INPE e Edson Sano, Ibama. |
11:15 – 12:15 | Dados/ informações disponíveis para incluir nos níveis de referência as atividades e reservatórios identificados para o bioma Cerrado na discussão anterior: o que pode ser feito agora? | Heloisa Miranda, UNB, Dalton Valeriano e Alberto Setzer, INPE e Heloisa Belleza, Embrapa |
12:15 – 13:30 | Almoço | |
13:30 – 14:30 | Encaminhamentos: - Qual a contribuição de cada especialista/instituição na construção dos níveis de referência? - Qual o prazo para que os especialistas/instituições enviem suas contribuições por escrito? - Qual será o papel de cada especialista/instituições no processo de análise internacional depois da submissão dos níveis de referência? | Todos os especialistas presentes Moderador: Leticia Guimarães |
Seção 2: Níveis de referência para Mata Atlântica e demais biomas | ||
14:30 – 15:00 | Rodada de comentários e impressões dos especialistas sobre o processo e sobre a nota técnica para a Mata Atlântica e como esse processo deve evoluir para incluir todos os biomas brasileiros | Todos os especialistas presentes Moderador: Alexandre Avelino |
15:00 – 15:30 | Dados/ informações disponíveis para incluir nos níveis de referência as atividades e reservatórios identificados para o bioma Mata Atlântica: o que pode ser feito agora? | Ricardo Rodrigues, ESALQ, USP e Rosana Higa, Embrapa |
15:30 – 16:30 | Dados/ informações disponíveis para incluir nos níveis de referência as atividades e reservatórios identificados para os demais biomas: O que precisamos desenvolver para atingir uma abrangência nacional e de todas as atividades REDD+? | Rosana Higa, Embrapa e Thelma Krug, INPE |
16:30 – 18:00 | Encaminhamentos gerais | Todos os especialistas presentes Moderador: Alexandre Avelino |
Redes Sociais